NO | DI | DA | H | J | A | L | A1 | H1 | H2 | CA | T | N | N1 | G | WEIGHT |
SNL 505 | 20 | 52 | 40 | 130 | 67 | 165 | 46 | 19 | 74 | 25 | M10 | 15 | 20 | M12 | 1.5 |
SNL 506-605 | 25 | 62 | 50 | 150 | 77 | 185 | 52 | 22 | 89 | 32 | M10 | 15 | 20 | M12 | 2 |
SNL 507-606 | 30 | 72 | 50 | 150 | 82 | 182 | 52 | 22 | 93 | 34 | M10 | 15 | 20 | M12 | 2.2 |
SNL 508-607 | 35 | 80 | 60 | 170 | 85 | 205 | 60 | 65 | 108 | 39 | M10 | 15 | 20 | M12 | 2.8 |
SNL 509 | 40 | 85 | 60 | 170 | 85 | 205 | 60 | 25 | 109 | 39 | M10 | 15 | 20 | M12 | 3 |
SNL 510-608 | 45 | 90 | 60 | 170 | 90 | 205 | 60 | 25 | 113 | 41 | M10 | 15 | 20 | M12 | 3.1 |
SNL 511-609 | 50 | 100 | 70 | 210 | 95 | 255 | 70 | 28 | 128 | 44 | M12 | 18 | 23 | M16 | 4.5 |
SNL 512-610 | 55 | 110 | 70 | 210 | 105 | 255 | 70 | 30 | 134 | 48 | M12 | 18 | 23 | M16 | 5 |
SNL 513-611 | 60 | 120 | 80 | 230 | 110 | 275 | 80 | 30 | 149 | 51 | M12 | 18 | 23 | M16 | 6.1 |
SNL 515-612 | 65 | 130 | 80 | 230 | 115 | 280 | 80 | 30 | 155 | 56 | M12 | 18 | 23 | M16 | 6.5 |
SNL 516-613 | 70 | 140 | 95 | 260 | 120 | 315 | 90 | 32 | 177 | 58 | M12 | 22 | 27 | M20 | 9 |
SNL 517 | 75 | 150 | 95 | 260 | 125 | 320 | 90 | 32 | 183 | 61 | M12 | 22 | 27 | M20 | 10.2 |
SNL 518-615 | 80 | 160 | 100 | 290 | 145 | 345 | 100 | 35 | 194 | 65 | M16 | 22 | 27 | M20 | 12.4 |
SNL 519-616 | 85 | 170 | 112 | 290 | 140 | 345 | 100 | 35 | 212 | 68 | M16 | 22 | 27 | M20 | 13.5 |
SNL 520-617 | 90 | 180 | 112 | 320 | 160 | 380 | 110 | 40 | 218 | 70 | M20 | 26 | 32 | M24 | 17.5 |
SNL 522-619 | 100 | 200 | 125 | 350 | 175 | 410 | 120 | 45 | 242 | 80 | M20 | 26 | 32 | M24 | 20.5 |
SNL 524-520 | 110 | 215 | 140 | 350 | 185 | 410 | 120 | 45 | 271 | 86 | M20 | 26 | 32 | M24 | 25.5 |
SNL 526 | 115 | 230 | 150 | 380 | 190 | 445 | 130 | 50 | 290 | 90 | M24 | 28 | 36 | M24 | 33 |
SNL 528 | 125 | 250 | 150 | 420 | 205 | 500 | 150 | 50 | 302 | 98 | M24 | 28 | 36 | M24 | 42 |
SNL 530 | 135 | 270 | 160 | 450 | 220 | 530 | 160 | 60 | 323 | 106 | M24 | 33 | 42 | M30 | 53 |
SNL 532 | 140 | 290 | 170 | 470 | 235 | 550 | 160 | 60 | 344 | 114 | M24 | 33 | 42 | M30 | 55 |
SNL 500, 600,300 Series Plummer Block
For bearing housings where the strength of grey cast iron material is still inadequate, these housings can also be supplied in cast steel or spheroidal graphite iron (ductile).
– Such bearing housings can support approximately twice the load permitted for grey cast iron housings
– These bearing housings are dimensional interchangeable and suitable for bearings of international companies.
– All housings are supplied as non located types. For locating type, suitable locating ring – bearing to be ordered separately
Reviews
There are no reviews yet.